Complétez votre look
Compléter votre équipement
Souvent achetés avec « Chemise manche longue Lakerta » : choisissez la taille ou le format de chaque article sur sa fiche.
Chemise classique en coton pour femme, alliant style élégant et confort pour un usage quotidien. Modèle de longueur standard, à manches longues et col, boutonné. La chemise est ornée d'une broderie subtile et décorative qui lui confère un caractère exceptionnel. Parfaite pour le travail, les sorties quotidiennes et les occasions plus formelles, alliant classique et élégance.
Coton 100 %
| Taille | Longueur | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| L/XL | 73 cm | 132 cm | 126 cm |
| M/L | 73 cm | 128 cm | 126 cm |
| S/M | 73 cm | 126 cm | 120 cm |
Guide des tailles
Coton 100 %
| Taille | Longueur | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| L/XL | 73 cm | 132 cm | 126 cm |
| M/L | 73 cm | 128 cm | 126 cm |
| S/M | 73 cm | 126 cm | 120 cm |
Caractéristiques
| UGS | P-223571_1262965 |
|---|
Livraison et retours
Commande préparée et expédiée avec un suivi.
Vous disposez de 14 jours à réception pour changer d'avis et retourner l'article dans son état d'origine (droit de rétractation).
Comparaison de produits similaires
| Produit | Chemise manche longue Lakerta | Chemise manche longue LaBalancia | Chemise manche longue LaBalancia | Chemise manche longue LaBalancia |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 79,90 € | 151,90 € | 151,90 € | 167,90 € |
| Matière | – | 95 % coton, 5 % élasthanne | 95 % coton, 5 % élasthanne | 95 % viscose, 5 % élasthanne |
| Type | – | Chemise manche longue | Chemise manche longue | Chemise manche longue |
| Coloris | – | noir (2 coloris proposés) | brun (2 coloris proposés) | noir (2 coloris proposés) |
| Catégorie | – | Chemises Femme | Chemises Femme | – |
| Marque | – | LaBalancia | LaBalancia | – |
| Tailles | – | EU universelle | EU universelle | – |
| Disponibilité | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock |
Retrouvez ce produit dans nos collections
Vous aimerez aussi
79,90 €


















