Guide des tailles - Xsapienza
Pantalon femme
| Taille | Ceinture | Hanche |
|---|---|---|
| EU 34 | FR 36 | 66-74 cm | 86 cm |
| EU 36 | FR 38 | 72-80 cm | 90 cm |
| EU 38 | FR 40 | 78-86 cm | 94 cm |
| EU 40 | FR 42 | 84-90 cm | 102 cm |
| EU 42 | FR 44 | 88-96 cm | 106 cm |
| EU 44 | FR 46 | 92-100 cm | 110 cm |
Pantalon long
| Taille | Ceinture | Hanche |
|---|---|---|
| EU 34 | FR 36 | 66-74 cm | 86 cm |
| EU 36 | FR 38 | 72-80 cm | 90 cm |
| EU 38 | FR 40 | 78-86 cm | 94 cm |
| EU 40 | FR 42 | 84-90 cm | 102 cm |
| EU 42 | FR 44 | 88-96 cm | 106 cm |
| EU 44 | FR 46 | 92-100 cm | 110 cm |
Shorts
| Taille | Ceinture | Hanche |
|---|---|---|
| EU 34 | FR 36 | 63-70 cm | 87 cm |
| EU 36 | FR 38 | 67-74 cm | 96 cm |
| EU 38 | FR 40 | 71-78 cm | 98 cm |
| EU 40 | FR 42 | 75-82 cm | 100 cm |