Guide des tailles - Stitch&Soul
Robe de jour
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| EU XS | FR 36 | 78 cm | 66-74 cm |
| EU S | FR 38 | 82 cm | 72-80 cm |
| EU M | FR 40 | 86 cm | 78-86 cm |
| EU L | FR 42 | 91 cm | 84-90 cm |
| EU XL | FR 44 | 96 cm | 88-96 cm |
Shorts
| Taille | Ceinture | Hanche |
|---|---|---|
| EU XS | FR 36 | 63-70 cm | 87 cm |
| EU S | FR 38 | 67-74 cm | 96 cm |
| EU M | FR 40 | 71-78 cm | 98 cm |
| EU L | FR 42 | 75-82 cm | 100 cm |
| EU XL | FR 44 | 81-87 cm | 104 cm |
T-shirt
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU XS | FR 36 | 78-81 cm |
| EU S | FR 38 | 82-85 cm |
| EU M | FR 40 | 86-89 cm |
| EU L | FR 42 | 90-93 cm |
| EU XL | FR 44 | 94-97 cm |