Guide des tailles - M-Max
Chemise de nuit
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 94 cm | 88 cm |
| EU M | FR 40 | 100 cm | 94 cm |
| EU L | FR 42 | 106 cm | 100 cm |
| EU XL | FR 44 | 112 cm | 106 cm |
| EU XXL | FR 46 | 118 cm | 112 cm |
L`ensemble
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 96 cm | 90 cm |
| EU M | FR 40 | 102 cm | 96 cm |
| EU L | FR 42 | 108 cm | 102 cm |
| EU XL | FR 44 | 114 cm | 108 cm |
| EU XXL | FR 46 | 120 cm | 116 cm |
Pyjama
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 96 cm | 90 cm |
| EU M | FR 40 | 102 cm | 96 cm |
| EU L | FR 42 | 108 cm | 102 cm |
| EU XL | FR 44 | 114 cm | 108 cm |
| EU XXL | FR 46 | 120 cm | 116 cm |
Tricot
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU M | FR 40 | 102 cm | 96 cm |
| EU L | FR 42 | 108 cm | 102 cm |
| EU XL | FR 44 | 114 cm | 108 cm |
| EU XXL | FR 46 | 120 cm | 116 cm |