Guide des tailles - Julimex
Body
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 90-94 cm |
| EU M | FR 40 | 96-100 cm |
| EU L | FR 42 | 102-106 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 114-118 cm |
Culottes
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-92 cm |
| EU M | FR 40 | 92-100 cm |
| EU L | FR 42 | 100-108 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-116 cm |
| EU XXL | FR 46 | 118-122 cm |
Culottes brésiliennes
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-92 cm |
| EU M | FR 40 | 92-100 cm |
| EU L | FR 42 | 100-108 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-116 cm |
| EU XXL | FR 46 | 118-122 cm |
Jupon
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-92 cm | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 92-100 cm | 90-94 cm |
| EU L | FR 42 | 100-108 cm | 96-100 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-116 cm | 102-106 cm |
| EU XXL | FR 46 | 118-122 cm | 108-112 cm |
Shorts
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 90-94 cm |
| EU M | FR 40 | 96-100 cm |
| EU L | FR 42 | 102-106 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 114-118 cm |
Strings
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-92 cm |
| EU M | FR 40 | 92-100 cm |
| EU L | FR 42 | 100-108 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-116 cm |
| EU XXL | FR 46 | 118-122 cm |
Tricot
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 90-94 cm |
| EU L | FR 42 | 96-100 cm |
| EU XL | FR 44 | 102-106 cm |
| EU XXL | FR 46 | 108-112 cm |