Guide des tailles - Cana
Chemise de nuit
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 92 cm | 86 cm |
| EU M | FR 40 | 100 cm | 92 cm |
| EU L | FR 42 | 108 cm | 100 cm |
| EU XL | FR 44 | 116 cm | 108 cm |
| EU XXL | FR 46 | 124 cm | 116 cm |
| EU XXXL | FR 48 | 132 cm | 124 cm |
Peignoir court
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 92 cm | 84 cm |
| EU M | FR 40 | 100 cm | 92 cm |
| EU L | FR 42 | 108 cm | 100 cm |
| EU XL | FR 44 | 116 cm | 108 cm |
| EU XXL | FR 46 | 124 cm | 116 cm |
Pyjama
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 92 cm | 86 cm |
| EU M | FR 40 | 100 cm | 92 cm |
| EU L | FR 42 | 108 cm | 100 cm |
| EU XL | FR 44 | 116 cm | 108 cm |
| EU XXL | FR 46 | 124 cm | 116 cm |
| EU XXXL | FR 48 | 132 cm | 124 cm |