Guide des tailles - Babell
Body
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 92-96 cm |
| EU L | FR 42 | 100-104 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 116-120 cm |
| Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU S | FR 38 | 89-94 cm | 83-88 cm |
| EU M | FR 40 | 95-100 cm | 89-94 cm |
| EU L | FR 42 | 101-106 cm | 95-100 cm |
| EU XL | FR 44 | 107-114 cm | 101-106 cm |
Chemisier
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 92-96 cm |
| EU L | FR 42 | 100-104 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 116.120 cm |
| EU XXXL | FR 48 | 124-128 cm |
| EU L | 100-104 cm |
| EU XL | `08-112 cm |
| EU XXXL | 124-128 cm |
Culottes
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 89-94 cm |
| EU M | FR 40 | 95-100 cm |
| EU L | FR 42 | 101-106 cm |
| EU XL | FR 44 | 107-114 cm |
| EU XXL | FR 46 | 115-122 cm |
| EU XXXL | FR 48 | 123-130 cm |
| EU XXXXL | FR 50 | 112-116 cm |
| EU XXL | 104-108 cm |
| EU 2XL | 104-108 cm |
| EU 3XL | 108-112 cm |
Culottes brésiliennes
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 89-94 cm |
| EU M | FR 40 | 95-100 cm |
| EU L | FR 42 | 101-106 cm |
| EU XL | FR 44 | 107-114 cm |
Debardeur
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 92-96 cm |
| EU L | FR 42 | 100-104 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 116-120 cm |
| EU XXXL | FR 48 | 116-120 cm |
Strings
| Taille | Hanche |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 89-94 cm |
| EU M | FR 40 | 95-100 cm |
| EU L | FR 42 | 101-106 cm |
| EU XL | FR 44 | 107-114 cm |
T-shirt
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 92-96 cm |
| EU L | FR 42 | 100-104 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 116-120 cm |
Top
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 84-88 cm |
| EU M | FR 40 | 92-96 cm |
| EU L | FR 42 | 100-104 cm |
| EU XL | FR 44 | 108-112 cm |
| EU XXL | FR 46 | 116-120 cm |
| EU XXXL | FR 48 | 124-128 cm |
Tricot
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| EU S | FR 38 | 83-88 cm |
| EU M | FR 40 | 89-94 cm |
| EU L | FR 42 | 95-100 cm |
| EU XL | FR 44 | 101-106 cm |
| EU XXL | FR 46 | 116-120 cm |